Besucherstatistik für Host: www.service-center-bodensee-airport.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2024
Erstellt am 01-Mar-2024 00:09 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2024
Summe der Anfragen 247514
Summe der Dateien 247219
Summe Seiten 247149
Summe Besuche 3110
Summe in kb 11039644
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 329
Summe der unterschiedlichen URLs 177
Summe der unterschiedlichen Verweise 1340
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1036
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 355 832
Anfragen pro Tag 8534 12322
Dateien pro Tag 8524 12317
Seiten pro Tag 8522 12318
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 41
Besuche pro Tag 107 199
kb pro Tag 380677 716425
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.88% 247219
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 4
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.12% 291

Tages-Statistik im Monat Februar 2024

Tages-Statistik im Monat Februar 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 7320 2.96% 7315 2.96% 7315 2.96% 63 2.03% 18 5.47% 402546 3.65%
2 8208 3.32% 8207 3.32% 8207 3.32% 70 2.25% 24 7.29% 388243 3.52%
3 9864 3.99% 9856 3.99% 9854 3.99% 101 3.25% 34 10.33% 570833 5.17%
4 12322 4.98% 12317 4.98% 12318 4.98% 140 4.50% 34 10.33% 670855 6.08%
5 11363 4.59% 11334 4.58% 11275 4.56% 149 4.79% 38 11.55% 716425 6.49%
6 9021 3.64% 9017 3.65% 9014 3.65% 123 3.95% 37 11.25% 682941 6.19%
7 7315 2.96% 7311 2.96% 7308 2.96% 150 4.82% 33 10.03% 623698 5.65%
8 9056 3.66% 9054 3.66% 9054 3.66% 137 4.41% 25 7.60% 552486 5.00%
9 9537 3.85% 9531 3.86% 9530 3.86% 145 4.66% 34 10.33% 528050 4.78%
10 8130 3.28% 8095 3.27% 8094 3.27% 135 4.34% 25 7.60% 377447 3.42%
11 6118 2.47% 6107 2.47% 6105 2.47% 176 5.66% 26 7.90% 427326 3.87%
12 6276 2.54% 6260 2.53% 6262 2.53% 183 5.88% 30 9.12% 433287 3.92%
13 8580 3.47% 8571 3.47% 8570 3.47% 157 5.05% 32 9.73% 454910 4.12%
14 9473 3.83% 9467 3.83% 9467 3.83% 109 3.50% 25 7.60% 472517 4.28%
15 8443 3.41% 8423 3.41% 8422 3.41% 111 3.57% 37 11.25% 388137 3.52%
16 5322 2.15% 5311 2.15% 5309 2.15% 136 4.37% 41 12.46% 255032 2.31%
17 5685 2.30% 5676 2.30% 5676 2.30% 114 3.67% 39 11.85% 197053 1.78%
18 8425 3.40% 8414 3.40% 8413 3.40% 199 6.40% 39 11.85% 195414 1.77%
19 9255 3.74% 9253 3.74% 9253 3.74% 112 3.60% 31 9.42% 222583 2.02%
20 9461 3.82% 9421 3.81% 9430 3.82% 95 3.05% 32 9.73% 273040 2.47%
21 7451 3.01% 7449 3.01% 7449 3.01% 90 2.89% 22 6.69% 229332 2.08%
22 7704 3.11% 7698 3.11% 7698 3.11% 102 3.28% 33 10.03% 292511 2.65%
23 9498 3.84% 9494 3.84% 9495 3.84% 102 3.28% 30 9.12% 298972 2.71%
24 9639 3.89% 9634 3.90% 9634 3.90% 104 3.34% 28 8.51% 299116 2.71%
25 9890 4.00% 9860 3.99% 9859 3.99% 116 3.73% 38 11.55% 289352 2.62%
26 8635 3.49% 8633 3.49% 8633 3.49% 92 2.96% 29 8.81% 267617 2.42%
27 7560 3.05% 7558 3.06% 7558 3.06% 127 4.08% 32 9.73% 250784 2.27%
28 7997 3.23% 7992 3.23% 7988 3.23% 107 3.44% 40 12.16% 163627 1.48%
29 9966 4.03% 9961 4.03% 9959 4.03% 84 2.70% 35 10.64% 115509 1.05%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024

Stunden-Statistik im Monat Februar 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 373 10834 4.38% 373 10829 4.38% 373 10829 4.38% 16364 474548 4.30%
1 314 9106 3.68% 313 9100 3.68% 313 9099 3.68% 16148 468280 4.24%
2 378 10970 4.43% 377 10961 4.43% 377 10959 4.43% 16290 472403 4.28%
3 360 10465 4.23% 360 10456 4.23% 360 10456 4.23% 16197 469710 4.25%
4 387 11240 4.54% 387 11233 4.54% 387 11233 4.55% 16129 467735 4.24%
5 405 11759 4.75% 405 11752 4.75% 405 11751 4.75% 16148 468287 4.24%
6 375 10877 4.39% 374 10869 4.40% 374 10870 4.40% 16253 471340 4.27%
7 360 10442 4.22% 359 10430 4.22% 359 10429 4.22% 16204 469914 4.26%
8 352 10222 4.13% 352 10208 4.13% 352 10209 4.13% 16206 469962 4.26%
9 343 9956 4.02% 343 9948 4.02% 343 9948 4.03% 15934 462080 4.19%
10 355 10318 4.17% 355 10309 4.17% 355 10308 4.17% 15836 459246 4.16%
11 381 11063 4.47% 380 11043 4.47% 380 11041 4.47% 15825 458928 4.16%
12 326 9471 3.83% 325 9452 3.82% 326 9459 3.83% 15514 449904 4.08%
13 324 9396 3.80% 323 9381 3.79% 323 9381 3.80% 15501 449542 4.07%
14 355 10318 4.17% 355 10295 4.16% 355 10295 4.17% 15453 448139 4.06%
15 337 9800 3.96% 337 9781 3.96% 337 9780 3.96% 15410 446876 4.05%
16 349 10124 4.09% 348 10098 4.08% 348 10093 4.08% 15483 449019 4.07%
17 355 10316 4.17% 355 10299 4.17% 355 10301 4.17% 15692 455073 4.12%
18 369 10702 4.32% 368 10690 4.32% 366 10634 4.30% 15662 454189 4.11%
19 337 9796 3.96% 337 9779 3.96% 337 9779 3.96% 15768 457274 4.14%
20 347 10084 4.07% 347 10069 4.07% 347 10064 4.07% 15871 460255 4.17%
21 353 10248 4.14% 353 10242 4.14% 353 10240 4.14% 15728 456109 4.13%
22 329 9557 3.86% 329 9549 3.86% 329 9547 3.86% 15347 445073 4.03%
23 360 10450 4.22% 360 10446 4.23% 360 10444 4.23% 15716 455757 4.13%

Top 30 von 177 URLs
# Anfragen kb URL
1 103436 41.79% 1214 0.01% /stats/usage_202304.html
2 37716 15.24% 4397597 39.83% /stats/usage_202401.html
3 29349 11.86% 2959464 26.81% /stats/usage_202402.html
4 29107 11.76% 19611 0.18% /
5 26371 10.65% 2974978 26.95% /stats/usage_202309.html
6 16456 6.65% 165425 1.50% /stats/
7 4406 1.78% 488481 4.42% /stats/usage_202308.html
8 53 0.02% 6028 0.05% /stats/usage_202312.html
9 13 0.01% 1441 0.01% /stats/usage_202303.html
10 13 0.01% 1477 0.01% /stats/usage_202310.html
11 12 0.00% 1340 0.01% /stats/usage_202305.html
12 12 0.00% 1358 0.01% /stats/usage_202311.html
13 11 0.00% 1214 0.01% /stats/usage_202306.html
14 10 0.00% 1121 0.01% /stats/usage_202307.html
15 6 0.00% 662 0.01% /stats/usage_201811.html
16 4 0.00% 8 0.00% /stats/hourly_usage_202402.png
17 4 0.00% 466 0.00% /stats/usage_202212.html
18 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_202308.png
19 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_202402.png
20 3 0.00% 9 0.00% /stats/daily_usage_202402.png
21 3 0.00% 6 0.00% /stats/hourly_usage_202308.png
22 3 0.00% 327 0.00% /stats/usage_202302.html
23 2 0.00% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202304.png
24 2 0.00% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202305.png
25 2 0.00% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202309.png
26 2 0.00% 5 0.00% /stats/ctry_usage_202310.png
27 2 0.00% 8 0.00% /stats/daily_usage_202308.png
28 2 0.00% 8 0.00% /stats/daily_usage_202309.png
29 2 0.00% 7 0.00% /stats/daily_usage_202310.png
30 2 0.00% 4 0.00% /stats/hourly_usage_202306.png

Top 10 von 177 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 37716 15.24% 4397597 39.83% /stats/usage_202401.html
2 26371 10.65% 2974978 26.95% /stats/usage_202309.html
3 29349 11.86% 2959464 26.81% /stats/usage_202402.html
4 4406 1.78% 488481 4.42% /stats/usage_202308.html
5 16456 6.65% 165425 1.50% /stats/
6 29107 11.76% 19611 0.18% /
7 53 0.02% 6028 0.05% /stats/usage_202312.html
8 13 0.01% 1477 0.01% /stats/usage_202310.html
9 13 0.01% 1441 0.01% /stats/usage_202303.html
10 12 0.00% 1358 0.01% /stats/usage_202311.html

Top 10 von 80 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37716 15.24% 1385 44.63% /stats/usage_202401.html
2 29107 11.76% 552 17.79% /
3 16456 6.65% 450 14.50% /stats/
4 103436 41.79% 351 11.31% /stats/usage_202304.html
5 29349 11.86% 235 7.57% /stats/usage_202402.html
6 4406 1.78% 11 0.35% /stats/usage_202308.html
7 13 0.01% 7 0.23% /stats/usage_202310.html
8 26371 10.65% 6 0.19% /stats/usage_202309.html
9 53 0.02% 6 0.19% /stats/usage_202312.html
10 6 0.00% 5 0.16% /stats/usage_201811.html

Top 10 von 74 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37716 15.24% 1325 42.92% /stats/usage_202401.html
2 29107 11.76% 541 17.53% /
3 16456 6.65% 451 14.61% /stats/
4 103436 41.79% 350 11.34% /stats/usage_202304.html
5 29349 11.86% 288 9.33% /stats/usage_202402.html
6 4406 1.78% 12 0.39% /stats/usage_202308.html
7 13 0.01% 8 0.26% /stats/usage_202303.html
8 26371 10.65% 7 0.23% /stats/usage_202309.html
9 13 0.01% 7 0.23% /stats/usage_202310.html
10 53 0.02% 6 0.19% /stats/usage_202312.html

Top 30 von 329 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 103425 41.79% 103425 41.84% 0 0.00% 348 11.19% 136.243.13.183
2 26360 10.65% 26360 10.66% 2973738 26.94% 2 0.06% 94.103.91.35
3 16894 6.83% 16894 6.83% 1711444 15.50% 8 0.26% 185.172.128.116
4 13434 5.43% 13434 5.43% 1566373 14.19% 1 0.03% 5.42.65.19
5 12205 4.93% 12205 4.94% 1235735 11.19% 8 0.26% 5.42.65.70
6 8040 3.25% 8040 3.25% 678703 6.15% 13 0.42% 46.22.51.77
7 4139 1.67% 4139 1.67% 198584 1.80% 87 2.80% 147.45.120.106
8 4131 1.67% 4131 1.67% 201825 1.83% 89 2.86% 147.45.123.121
9 4118 1.66% 4118 1.67% 201468 1.82% 88 2.83% 147.45.123.34
10 4100 1.66% 4100 1.66% 195892 1.77% 93 2.99% 147.45.122.242
11 3694 1.49% 3694 1.49% 145539 1.32% 146 4.69% 5.8.14.38
12 3635 1.47% 3635 1.47% 141442 1.28% 157 5.05% 5.8.15.148
13 3612 1.46% 3612 1.46% 139920 1.27% 156 5.02% 5.8.15.82
14 3605 1.46% 3605 1.46% 138987 1.26% 150 4.82% 5.8.13.194
15 3591 1.45% 3591 1.45% 138167 1.25% 151 4.86% 5.8.15.53
16 3563 1.44% 3563 1.44% 136061 1.23% 157 5.05% 5.8.14.190
17 3171 1.28% 3171 1.28% 351560 3.18% 3 0.10% 90.189.4.233
18 2407 0.97% 2407 0.97% 1622 0.01% 39 1.25% 188.119.126.30
19 1636 0.66% 1636 0.66% 190754 1.73% 152 4.89% 94.25.175.30
20 1130 0.46% 1130 0.46% 125280 1.13% 2 0.06% 188.232.8.47
21 1052 0.43% 1052 0.43% 114382 1.04% 192 6.17% 94.25.173.240
22 910 0.37% 910 0.37% 101017 0.92% 159 5.11% 94.25.171.131
23 788 0.32% 788 0.32% 7918 0.07% 7 0.23% 87.249.135.111
24 737 0.30% 737 0.30% 7406 0.07% 2 0.06% 149.34.252.12
25 719 0.29% 719 0.29% 7225 0.07% 1 0.03% 149.102.244.37
26 659 0.27% 659 0.27% 6626 0.06% 31 1.00% 149.50.217.130
27 621 0.25% 621 0.25% 6240 0.06% 5 0.16% 149.40.52.198
28 524 0.21% 524 0.21% 5268 0.05% 9 0.29% 205.185.193.120
29 492 0.20% 492 0.20% 4946 0.04% 11 0.35% 216.131.110.210
30 423 0.17% 423 0.17% 4253 0.04% 5 0.16% 185.108.106.251

Top 10 von 329 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 26360 10.65% 26360 10.66% 2973738 26.94% 2 0.06% 94.103.91.35
2 16894 6.83% 16894 6.83% 1711444 15.50% 8 0.26% 185.172.128.116
3 13434 5.43% 13434 5.43% 1566373 14.19% 1 0.03% 5.42.65.19
4 12205 4.93% 12205 4.94% 1235735 11.19% 8 0.26% 5.42.65.70
5 8040 3.25% 8040 3.25% 678703 6.15% 13 0.42% 46.22.51.77
6 3171 1.28% 3171 1.28% 351560 3.18% 3 0.10% 90.189.4.233
7 4131 1.67% 4131 1.67% 201825 1.83% 89 2.86% 147.45.123.121
8 4118 1.66% 4118 1.67% 201468 1.82% 88 2.83% 147.45.123.34
9 4139 1.67% 4139 1.67% 198584 1.80% 87 2.80% 147.45.120.106
10 4100 1.66% 4100 1.66% 195892 1.77% 93 2.99% 147.45.122.242

Top 30 von 1340 Verweise
# Anfragen Verweise
1 15142 6.12% https://vestnik-podmoskovya.ru/
2 14611 5.90% https://top-chat24.ru/
3 14226 5.75% https://vavilon-service.ru/
4 13434 5.43% https://mbkamaz.ru/
5 10635 4.30% https://fitness-crimea.ru/
6 10200 4.12% https://www.mobilecards.com.ua/
7 9750 3.94% https://apkzavr.com/
8 8985 3.63% https://prezentacii.info/
9 8325 3.36% https://apkstorage.net/
10 7410 2.99% https://blackdroid.mobi/
11 7320 2.96% https://coloriage-carnaval.com/
12 6990 2.82% https://ausmalbilderdisney.com/
13 6780 2.74% https://driverss.net/
14 6780 2.74% https://pdatop.net/
15 6780 2.74% https://prodroiders.net/
16 6765 2.73% https://vzlomannye-igry-dlya-android.net/
17 6705 2.71% https://vzlomannye-igry-na-android.net/
18 5660 2.29% https://t.me/+TsjvMGXSfoozZWUy
19 5340 2.16% https://generik-spb.ru/levitra-vardenafil/djenerik-levitra-20-mg
20 5309 2.14% https://generik-spb.ru/sialis-tadalafil/djenerik-sialis-40-mg
21 5256 2.12% https://generik-spb.ru/dapoksetin/dapoksetin-60-mg
22 5246 2.12% https://generik-spb.ru/viagra-sildenafil/jenskaya-viagra-100-mg
23 5209 2.10% https://generik-spb.ru/kombinirovannye/super-tadarise-sialis-20-mg-dapoksetin-60-mg
24 4672 1.89% https://t.me/lizaalert_help
25 4414 1.78% https://xn--80adb2aqcedv1i.xn--p1ai/
26 3170 1.28% https://artace.ru/
27 2148 0.87% https://t.me/+t2LtibpwHf83NGQy
28 2077 0.84% https://digest.spb.ru/
29 1944 0.79% https://xn--mea-sb-j6a.com
30 1867 0.75% https://beeshell.ru/

Top 15 von 1036 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 103433 41.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 6338 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 6316 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
4 6258 2.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 6192 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 3288 1.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
7 3252 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 3242 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
9 3237 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 3214 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 3211 1.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
12 3198 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 3193 1.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5042.0 Safari/537.36
14 3172 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 3169 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2024

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 247514 100.00% 247219 100.00% 11039644 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23