Besucherstatistik für Host: www.service-center-bodensee-airport.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2019
Erstellt am 01-Jan-2020 00:09 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2019
Summe der Anfragen 44352
Summe der Dateien 44200
Summe Seiten 44136
Summe Besuche 1784
Summe in kb 571763
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 393
Summe der unterschiedlichen URLs 174
Summe der unterschiedlichen Verweise 857
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 221
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 59 156
Anfragen pro Tag 1430 2174
Dateien pro Tag 1425 2169
Seiten pro Tag 1423 2169
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 12 32
Besuche pro Tag 57 115
kb pro Tag 18444 25099
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.66% 44200
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.33% 148

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019

Tages-Statistik im Monat Dezember 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 154 0.35% 147 0.33% 147 0.33% 43 2.41% 22 5.60% 7663 1.34%
2 157 0.35% 154 0.35% 154 0.35% 41 2.30% 15 3.82% 7484 1.31%
3 76 0.17% 72 0.16% 69 0.16% 29 1.63% 14 3.56% 7140 1.25%
4 852 1.92% 850 1.92% 850 1.93% 38 2.13% 16 4.07% 9748 1.70%
5 1329 3.00% 1325 3.00% 1325 3.00% 18 1.01% 12 3.05% 12776 2.23%
6 1325 2.99% 1321 2.99% 1320 2.99% 23 1.29% 12 3.05% 12887 2.25%
7 1314 2.96% 1293 2.93% 1304 2.95% 17 0.95% 13 3.31% 13267 2.32%
8 1447 3.26% 1443 3.26% 1441 3.26% 53 2.97% 16 4.07% 15107 2.64%
9 1266 2.85% 1262 2.86% 1258 2.85% 14 0.78% 18 4.58% 12969 2.27%
10 1429 3.22% 1421 3.21% 1421 3.22% 33 1.85% 22 5.60% 14960 2.62%
11 1870 4.22% 1869 4.23% 1869 4.23% 48 2.69% 14 3.56% 19706 3.45%
12 1774 4.00% 1768 4.00% 1768 4.01% 93 5.21% 29 7.38% 23131 4.05%
13 1848 4.17% 1843 4.17% 1843 4.18% 100 5.61% 21 5.34% 23577 4.12%
14 1664 3.75% 1664 3.76% 1664 3.77% 115 6.45% 19 4.83% 21980 3.84%
15 1765 3.98% 1757 3.98% 1752 3.97% 114 6.39% 32 8.14% 25099 4.39%
16 1577 3.56% 1573 3.56% 1571 3.56% 75 4.20% 25 6.36% 21509 3.76%
17 1483 3.34% 1481 3.35% 1481 3.36% 66 3.70% 17 4.33% 18431 3.22%
18 1767 3.98% 1764 3.99% 1764 4.00% 81 4.54% 15 3.82% 23492 4.11%
19 1815 4.09% 1810 4.10% 1808 4.10% 62 3.48% 21 5.34% 24843 4.34%
20 1666 3.76% 1662 3.76% 1660 3.76% 66 3.70% 29 7.38% 20600 3.60%
21 1478 3.33% 1474 3.33% 1472 3.34% 47 2.63% 20 5.09% 19440 3.40%
22 1555 3.51% 1550 3.51% 1548 3.51% 46 2.58% 19 4.83% 19149 3.35%
23 2032 4.58% 2026 4.58% 2025 4.59% 79 4.43% 26 6.62% 24081 4.21%
24 2174 4.90% 2169 4.91% 2169 4.91% 77 4.32% 19 4.83% 24061 4.21%
25 1493 3.37% 1490 3.37% 1490 3.38% 68 3.81% 15 3.82% 21175 3.70%
26 1367 3.08% 1364 3.09% 1364 3.09% 44 2.47% 15 3.82% 19383 3.39%
27 1768 3.99% 1765 3.99% 1718 3.89% 79 4.43% 17 4.33% 24193 4.23%
28 1444 3.26% 1438 3.25% 1436 3.25% 61 3.42% 23 5.85% 20733 3.63%
29 1494 3.37% 1487 3.36% 1487 3.37% 81 4.54% 26 6.62% 20763 3.63%
30 1583 3.57% 1578 3.57% 1578 3.58% 85 4.76% 20 5.09% 22673 3.97%
31 1386 3.12% 1380 3.12% 1380 3.13% 52 2.91% 20 5.09% 19742 3.45%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 2001 4.51% 64 1995 4.51% 64 1995 4.52% 716 22195 3.88%
1 58 1822 4.11% 58 1818 4.11% 58 1815 4.11% 744 23058 4.03%
2 58 1815 4.09% 58 1813 4.10% 58 1813 4.11% 727 22533 3.94%
3 63 1979 4.46% 63 1972 4.46% 63 1970 4.46% 836 25931 4.54%
4 60 1890 4.26% 60 1882 4.26% 60 1875 4.25% 710 22009 3.85%
5 58 1806 4.07% 58 1799 4.07% 58 1798 4.07% 734 22762 3.98%
6 61 1898 4.28% 60 1888 4.27% 60 1884 4.27% 771 23892 4.18%
7 58 1800 4.06% 57 1794 4.06% 57 1794 4.06% 935 28981 5.07%
8 57 1795 4.05% 57 1789 4.05% 57 1789 4.05% 789 24472 4.28%
9 60 1888 4.26% 60 1880 4.25% 60 1880 4.26% 893 27669 4.84%
10 57 1787 4.03% 57 1778 4.02% 57 1776 4.02% 739 22910 4.01%
11 59 1842 4.15% 59 1837 4.16% 59 1835 4.16% 729 22601 3.95%
12 59 1848 4.17% 59 1844 4.17% 59 1842 4.17% 775 24039 4.20%
13 56 1740 3.92% 56 1737 3.93% 56 1737 3.94% 765 23727 4.15%
14 56 1762 3.97% 56 1757 3.98% 56 1755 3.98% 732 22680 3.97%
15 59 1849 4.17% 59 1846 4.18% 59 1844 4.18% 755 23408 4.09%
16 59 1831 4.13% 58 1827 4.13% 57 1778 4.03% 723 22413 3.92%
17 57 1776 4.00% 57 1768 4.00% 57 1768 4.01% 772 23943 4.19%
18 55 1715 3.87% 55 1708 3.86% 55 1706 3.87% 773 23969 4.19%
19 56 1749 3.94% 56 1745 3.95% 56 1745 3.95% 730 22626 3.96%
20 65 2024 4.56% 65 2018 4.57% 65 2017 4.57% 797 24708 4.32%
21 61 1899 4.28% 61 1893 4.28% 61 1893 4.29% 757 23471 4.11%
22 59 1859 4.19% 59 1854 4.19% 59 1852 4.20% 776 24061 4.21%
23 63 1977 4.46% 63 1958 4.43% 63 1975 4.47% 765 23702 4.15%

Top 30 von 174 URLs
# Anfragen kb URL
1 40739 91.85% 407686 71.30% /stats/
2 1901 4.29% 76 0.01% /
3 1170 2.64% 129873 22.71% /stats/usage_201609.html
4 11 0.02% 1218 0.21% /stats/usage_201904.html
5 10 0.02% 1112 0.19% /stats/usage_201903.html
6 9 0.02% 987 0.17% /stats/usage_201902.html
7 8 0.02% 869 0.15% /stats/usage_201402.html
8 8 0.02% 889 0.16% /stats/usage_201905.html
9 8 0.02% 883 0.15% /stats/usage_201906.html
10 8 0.02% 810 0.14% /stats/usage_201912.html
11 7 0.02% 769 0.13% /stats/usage_201204.html
12 7 0.02% 774 0.14% /stats/usage_201501.html
13 7 0.02% 779 0.14% /stats/usage_201901.html
14 7 0.02% 768 0.13% /stats/usage_201909.html
15 6 0.01% 14 0.00% /stats/hourly_usage_200910.png
16 6 0.01% 664 0.12% /stats/usage_201908.html
17 6 0.01% 665 0.12% /stats/usage_201910.html
18 6 0.01% 659 0.12% /stats/usage_201911.html
19 5 0.01% 555 0.10% /stats/usage_201005.html
20 5 0.01% 556 0.10% /stats/usage_201105.html
21 5 0.01% 552 0.10% /stats/usage_201107.html
22 5 0.01% 555 0.10% /stats/usage_201907.html
23 4 0.01% 9 0.00% /stats/ctry_usage_200910.png
24 4 0.01% 9 0.00% /stats/hourly_usage_201502.png
25 4 0.01% 441 0.08% /stats/usage_201208.html
26 4 0.01% 456 0.08% /stats/usage_201502.html
27 4 0.01% 447 0.08% /stats/usage_201602.html
28 4 0.01% 439 0.08% /stats/usage_201704.html
29 4 0.01% 442 0.08% /stats/usage_201707.html
30 4 0.01% 453 0.08% /stats/usage_201805.html

Top 10 von 174 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 40739 91.85% 407686 71.30% /stats/
2 1170 2.64% 129873 22.71% /stats/usage_201609.html
3 11 0.02% 1218 0.21% /stats/usage_201904.html
4 10 0.02% 1112 0.19% /stats/usage_201903.html
5 9 0.02% 987 0.17% /stats/usage_201902.html
6 8 0.02% 889 0.16% /stats/usage_201905.html
7 8 0.02% 883 0.15% /stats/usage_201906.html
8 8 0.02% 869 0.15% /stats/usage_201402.html
9 8 0.02% 810 0.14% /stats/usage_201912.html
10 7 0.02% 779 0.14% /stats/usage_201901.html

Top 10 von 82 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40739 91.85% 1098 61.58% /stats/
2 1170 2.64% 394 22.10% /stats/usage_201609.html
3 1901 4.29% 127 7.12% /
4 7 0.02% 6 0.34% /stats/usage_201204.html
5 7 0.02% 6 0.34% /stats/usage_201501.html
6 5 0.01% 5 0.28% /stats/usage_201005.html
7 5 0.01% 5 0.28% /stats/usage_201107.html
8 8 0.02% 5 0.28% /stats/usage_201402.html
9 8 0.02% 5 0.28% /stats/usage_201912.html
10 5 0.01% 4 0.22% /stats/usage_201105.html

Top 10 von 79 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 40739 91.85% 1096 61.54% /stats/
2 1170 2.64% 394 22.12% /stats/usage_201609.html
3 1901 4.29% 123 6.91% /
4 7 0.02% 7 0.39% /stats/usage_201501.html
5 5 0.01% 5 0.28% /stats/usage_201005.html
6 5 0.01% 5 0.28% /stats/usage_201105.html
7 5 0.01% 5 0.28% /stats/usage_201107.html
8 7 0.02% 5 0.28% /stats/usage_201204.html
9 11 0.02% 5 0.28% /stats/usage_201904.html
10 8 0.02% 5 0.28% /stats/usage_201912.html

Top 30 von 393 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32846 74.06% 32846 74.31% 328697 57.49% 1 0.06% 81.162.102.210
2 1782 4.02% 1782 4.03% 0 0.00% 39 2.19% 37.193.63.79
3 720 1.62% 720 1.63% 79922 13.98% 242 13.57% 80.77.39.124
4 616 1.39% 616 1.39% 6162 1.08% 9 0.50% 37.99.112.198
5 299 0.67% 299 0.68% 2993 0.52% 27 1.51% 85.206.165.19
6 256 0.58% 256 0.58% 28417 4.97% 86 4.82% 80.77.38.50
7 227 0.51% 227 0.51% 2272 0.40% 25 1.40% 51.75.56.40
8 215 0.48% 215 0.49% 2152 0.38% 23 1.29% 194.34.133.195
9 213 0.48% 213 0.48% 2132 0.37% 18 1.01% 45.139.48.7
10 198 0.45% 198 0.45% 1982 0.35% 24 1.35% 51.75.56.39
11 197 0.44% 197 0.45% 1972 0.34% 24 1.35% 193.176.85.101
12 192 0.43% 192 0.43% 21313 3.73% 64 3.59% 109.206.52.81
13 180 0.41% 180 0.41% 1802 0.32% 17 0.95% 46.246.65.205
14 164 0.37% 164 0.37% 1641 0.29% 41 2.30% 37.99.112.151
15 160 0.36% 160 0.36% 1601 0.28% 40 2.24% 37.99.112.57
16 157 0.35% 157 0.36% 1571 0.27% 24 1.35% 194.34.133.203
17 157 0.35% 157 0.36% 1571 0.27% 11 0.62% 45.139.48.22
18 148 0.33% 148 0.33% 1481 0.26% 37 2.07% 37.99.112.207
19 140 0.32% 140 0.32% 1401 0.25% 12 0.67% 185.189.114.121
20 140 0.32% 140 0.32% 1401 0.25% 16 0.90% 5.253.204.21
21 140 0.32% 140 0.32% 1401 0.25% 19 1.07% 84.17.62.135
22 139 0.31% 139 0.31% 1391 0.24% 40 2.24% 109.248.149.30
23 136 0.31% 136 0.31% 1361 0.24% 34 1.91% 37.99.112.88
24 128 0.29% 128 0.29% 1281 0.22% 17 0.95% 185.90.57.174
25 127 0.29% 127 0.29% 1271 0.22% 16 0.90% 176.113.74.139
26 124 0.28% 124 0.28% 1241 0.22% 27 1.51% 37.99.112.118
27 122 0.28% 122 0.28% 1221 0.21% 12 0.67% 45.139.50.19
28 117 0.26% 117 0.26% 1171 0.20% 16 0.90% 190.2.149.33
29 103 0.23% 103 0.23% 1031 0.18% 6 0.34% 77.247.111.7
30 100 0.23% 100 0.23% 1001 0.18% 7 0.39% 176.113.72.110

Top 10 von 393 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32846 74.06% 32846 74.31% 328697 57.49% 1 0.06% 81.162.102.210
2 720 1.62% 720 1.63% 79922 13.98% 242 13.57% 80.77.39.124
3 256 0.58% 256 0.58% 28417 4.97% 86 4.82% 80.77.38.50
4 192 0.43% 192 0.43% 21313 3.73% 64 3.59% 109.206.52.81
5 616 1.39% 616 1.39% 6162 1.08% 9 0.50% 37.99.112.198
6 46 0.10% 46 0.10% 4155 0.73% 1 0.06% 138.201.11.237
7 38 0.09% 37 0.08% 3959 0.69% 1 0.06% 69.30.202.138
8 38 0.09% 37 0.08% 3009 0.53% 1 0.06% 94.130.219.238
9 299 0.67% 299 0.68% 2993 0.52% 27 1.51% 85.206.165.19
10 227 0.51% 227 0.51% 2272 0.40% 25 1.40% 51.75.56.40

Top 30 von 857 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1252 2.82% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
2 1248 2.81% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
3 1220 2.75% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
4 1168 2.63% https://kiva-hack.ru
5 880 1.98% https://www.bigskycash.org/MN/
6 796 1.79% https://www.bigskycash.org/CT/
7 780 1.76% https://www.bigskycash.org/GA/
8 740 1.67% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
9 712 1.61% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
10 696 1.57% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
11 696 1.57% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
12 682 1.54% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
13 680 1.53% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
14 676 1.52% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
15 668 1.51% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
16 624 1.41% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
17 624 1.41% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
18 624 1.41% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
19 620 1.40% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
20 616 1.39% https://www.bigskycash.org/
21 612 1.38% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
22 600 1.35% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
23 592 1.33% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
24 592 1.33% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
25 584 1.32% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
26 580 1.31% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
27 580 1.31% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
28 576 1.30% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
29 568 1.28% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
30 564 1.27% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/

Top 15 von 221 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3147 7.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 3137 7.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2284 5.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 1782 4.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
5 1614 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 862 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 843 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2907.9
8 837 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
9 829 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
10 824 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
11 824 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 823 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
13 822 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
14 821 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.62 Safari/537.36
15 816 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 44352 100.00% 44200 100.00% 571763 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23