Besucherstatistik für Host: www.service-center-bodensee-airport.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 00:09 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 45026
Summe der Dateien 44865
Summe Seiten 44802
Summe Besuche 3357
Summe in kb 1378407
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 465
Summe der unterschiedlichen URLs 127
Summe der unterschiedlichen Verweise 1505
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 264
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 60 871
Anfragen pro Tag 1452 2799
Dateien pro Tag 1447 2795
Seiten pro Tag 1445 2795
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 43
Besuche pro Tag 108 162
kb pro Tag 44465 136034
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.64% 44865
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.02% 8
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.34% 153

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2368 5.26% 2357 5.25% 2361 5.27% 97 2.89% 33 7.10% 114367 8.30%
2 1868 4.15% 1858 4.14% 1857 4.14% 97 2.89% 24 5.16% 69972 5.08%
3 1336 2.97% 1334 2.97% 1334 2.98% 91 2.71% 15 3.23% 19732 1.43%
4 1291 2.87% 1281 2.86% 1276 2.85% 76 2.26% 26 5.59% 18715 1.36%
5 2230 4.95% 2222 4.95% 2206 4.92% 138 4.11% 43 9.25% 81911 5.94%
6 1717 3.81% 1708 3.81% 1706 3.81% 110 3.28% 28 6.02% 24048 1.74%
7 990 2.20% 987 2.20% 984 2.20% 83 2.47% 22 4.73% 16170 1.17%
8 595 1.32% 588 1.31% 585 1.31% 95 2.83% 19 4.09% 38834 2.82%
9 391 0.87% 389 0.87% 387 0.86% 121 3.60% 18 3.87% 9801 0.71%
10 1040 2.31% 1031 2.30% 1029 2.30% 135 4.02% 28 6.02% 74757 5.42%
11 995 2.21% 993 2.21% 990 2.21% 94 2.80% 19 4.09% 81006 5.88%
12 189 0.42% 183 0.41% 180 0.40% 64 1.91% 18 3.87% 7657 0.56%
13 989 2.20% 982 2.19% 981 2.19% 119 3.54% 29 6.24% 74584 5.41%
14 907 2.01% 904 2.01% 901 2.01% 97 2.89% 32 6.88% 70749 5.13%
15 361 0.80% 353 0.79% 351 0.78% 105 3.13% 24 5.16% 9924 0.72%
16 1249 2.77% 1245 2.77% 1241 2.77% 81 2.41% 21 4.52% 23705 1.72%
17 2027 4.50% 2018 4.50% 2018 4.50% 106 3.16% 22 4.73% 25806 1.87%
18 1365 3.03% 1362 3.04% 1359 3.03% 105 3.13% 24 5.16% 20085 1.46%
19 1779 3.95% 1777 3.96% 1776 3.96% 90 2.68% 17 3.66% 61828 4.49%
20 1709 3.80% 1701 3.79% 1697 3.79% 126 3.75% 26 5.59% 47389 3.44%
21 1687 3.75% 1679 3.74% 1676 3.74% 121 3.60% 30 6.45% 37630 2.73%
22 1655 3.68% 1651 3.68% 1651 3.69% 162 4.83% 26 5.59% 18949 1.37%
23 2799 6.22% 2795 6.23% 2795 6.24% 153 4.56% 36 7.74% 136034 9.87%
24 1988 4.42% 1986 4.43% 1986 4.43% 113 3.37% 25 5.38% 73044 5.30%
25 2382 5.29% 2380 5.30% 2378 5.31% 136 4.05% 31 6.67% 105272 7.64%
26 1637 3.64% 1632 3.64% 1631 3.64% 123 3.66% 23 4.95% 21144 1.53%
27 1396 3.10% 1391 3.10% 1389 3.10% 56 1.67% 22 4.73% 18812 1.36%
28 1577 3.50% 1576 3.51% 1575 3.52% 110 3.28% 16 3.44% 17945 1.30%
29 1579 3.51% 1576 3.51% 1576 3.52% 132 3.93% 22 4.73% 20358 1.48%
30 1625 3.61% 1622 3.62% 1622 3.62% 117 3.49% 18 3.87% 19677 1.43%
31 1305 2.90% 1304 2.91% 1304 2.91% 136 4.05% 18 3.87% 18502 1.34%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 58 1807 4.01% 57 1795 4.00% 57 1792 4.00% 1772 54917 3.98%
1 86 2677 5.95% 86 2667 5.94% 85 2661 5.94% 4384 135907 9.86%
2 49 1528 3.39% 48 1516 3.38% 48 1513 3.38% 633 19623 1.42%
3 63 1977 4.39% 63 1969 4.39% 63 1962 4.38% 2308 71561 5.19%
4 71 2207 4.90% 71 2204 4.91% 70 2198 4.91% 2676 82952 6.02%
5 50 1551 3.44% 49 1546 3.45% 49 1541 3.44% 1022 31681 2.30%
6 47 1467 3.26% 47 1462 3.26% 47 1461 3.26% 679 21064 1.53%
7 47 1457 3.24% 46 1451 3.23% 46 1447 3.23% 709 21981 1.59%
8 67 2083 4.63% 67 2078 4.63% 66 2075 4.63% 2619 81185 5.89%
9 64 2010 4.46% 64 2007 4.47% 64 2006 4.48% 2675 82921 6.02%
10 47 1475 3.28% 47 1470 3.28% 47 1464 3.27% 680 21075 1.53%
11 61 1902 4.22% 60 1889 4.21% 60 1885 4.21% 2117 65633 4.76%
12 49 1547 3.44% 49 1544 3.44% 49 1540 3.44% 697 21598 1.57%
13 60 1884 4.18% 60 1879 4.19% 60 1879 4.19% 2131 66062 4.79%
14 48 1511 3.36% 48 1504 3.35% 48 1503 3.35% 785 24328 1.76%
15 73 2276 5.05% 73 2270 5.06% 73 2269 5.06% 2779 86159 6.25%
16 96 2978 6.61% 95 2970 6.62% 95 2970 6.63% 4454 138083 10.02%
17 74 2298 5.10% 73 2290 5.10% 73 2290 5.11% 3437 106548 7.73%
18 49 1539 3.42% 49 1535 3.42% 49 1535 3.43% 772 23935 1.74%
19 68 2124 4.72% 68 2119 4.72% 68 2119 4.73% 2401 74446 5.40%
20 53 1647 3.66% 52 1637 3.65% 52 1637 3.65% 724 22434 1.63%
21 47 1483 3.29% 47 1478 3.29% 47 1476 3.29% 756 23428 1.70%
22 67 2090 4.64% 67 2084 4.65% 67 2082 4.65% 2411 74752 5.42%
23 48 1508 3.35% 48 1501 3.35% 48 1497 3.34% 843 26133 1.90%

Top 30 von 127 URLs
# Anfragen kb URL
1 33006 73.30% 330293 23.96% /stats/
2 8367 18.58% 813260 59.00% /stats/usage_201910.html
3 1470 3.26% 163174 11.84% /stats/usage_201609.html
4 1304 2.90% 122 0.01% /
5 469 1.04% 51442 3.73% /stats/usage_201909.html
6 9 0.02% 995 0.07% /stats/usage_201501.html
7 8 0.02% 887 0.06% /stats/usage_201812.html
8 8 0.02% 877 0.06% /stats/usage_201902.html
9 6 0.01% 665 0.05% /stats/usage_201207.html
10 5 0.01% 20 0.00% /stats/daily_usage_201512.png
11 5 0.01% 553 0.04% /stats/usage_201908.html
12 4 0.01% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201608.png
13 4 0.01% 9 0.00% /stats/hourly_usage_201506.png
14 4 0.01% 436 0.03% /stats/usage_201206.html
15 4 0.01% 443 0.03% /stats/usage_201305.html
16 4 0.01% 446 0.03% /stats/usage_201801.html
17 4 0.01% 445 0.03% /stats/usage_201803.html
18 4 0.01% 221 0.02% /stats/usage_201808.html
19 4 0.01% 441 0.03% /stats/usage_201811.html
20 4 0.01% 445 0.03% /stats/usage_201901.html
21 4 0.01% 443 0.03% /stats/usage_201904.html
22 4 0.01% 444 0.03% /stats/usage_201905.html
23 4 0.01% 444 0.03% /stats/usage_201907.html
24 3 0.01% 7 0.00% /stats/ctry_usage_201508.png
25 3 0.01% 12 0.00% /stats/daily_usage_201505.png
26 3 0.01% 12 0.00% /stats/daily_usage_201506.png
27 3 0.01% 12 0.00% /stats/daily_usage_201508.png
28 3 0.01% 7 0.00% /stats/hourly_usage_201406.png
29 3 0.01% 7 0.00% /stats/hourly_usage_201409.png
30 3 0.01% 334 0.02% /stats/usage_201105.html

Top 10 von 127 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8367 18.58% 813260 59.00% /stats/usage_201910.html
2 33006 73.30% 330293 23.96% /stats/
3 1470 3.26% 163174 11.84% /stats/usage_201609.html
4 469 1.04% 51442 3.73% /stats/usage_201909.html
5 9 0.02% 995 0.07% /stats/usage_201501.html
6 8 0.02% 887 0.06% /stats/usage_201812.html
7 8 0.02% 877 0.06% /stats/usage_201902.html
8 6 0.01% 665 0.05% /stats/usage_201207.html
9 5 0.01% 553 0.04% /stats/usage_201908.html
10 4 0.01% 446 0.03% /stats/usage_201801.html

Top 10 von 80 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33006 73.30% 2491 74.29% /stats/
2 1470 3.26% 491 14.64% /stats/usage_201609.html
3 1304 2.90% 116 3.46% /
4 8367 18.58% 116 3.46% /stats/usage_201910.html
5 9 0.02% 8 0.24% /stats/usage_201501.html
6 469 1.04% 8 0.24% /stats/usage_201909.html
7 6 0.01% 5 0.15% /stats/usage_201207.html
8 8 0.02% 5 0.15% /stats/usage_201902.html
9 4 0.01% 4 0.12% /stats/usage_201206.html
10 4 0.01% 4 0.12% /stats/usage_201801.html

Top 10 von 78 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 33006 73.30% 2487 74.24% /stats/
2 1470 3.26% 491 14.66% /stats/usage_201609.html
3 8367 18.58% 117 3.49% /stats/usage_201910.html
4 1304 2.90% 113 3.37% /
5 9 0.02% 9 0.27% /stats/usage_201501.html
6 469 1.04% 9 0.27% /stats/usage_201909.html
7 8 0.02% 6 0.18% /stats/usage_201902.html
8 6 0.01% 5 0.15% /stats/usage_201207.html
9 4 0.01% 4 0.12% /stats/usage_201206.html
10 4 0.01% 4 0.12% /stats/usage_201801.html

Top 30 von 465 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 16719 37.13% 16719 37.27% 167283 12.14% 1 0.03% 81.162.107.60
2 8613 19.13% 8613 19.20% 842483 61.12% 19 0.57% 185.231.68.32
3 7198 15.99% 7198 16.04% 71996 5.22% 1 0.03% 81.162.108.5
4 1458 3.24% 1458 3.25% 14588 1.06% 486 14.48% 178.159.37.125
5 1150 2.55% 1150 2.56% 127653 9.26% 384 11.44% 80.77.42.209
6 1123 2.49% 1123 2.50% 0 0.00% 31 0.92% 37.193.63.79
7 1104 2.45% 1104 2.46% 11050 0.80% 411 12.24% 195.154.251.162
8 875 1.94% 875 1.95% 8757 0.64% 192 5.72% 5.8.45.2
9 580 1.29% 580 1.29% 5805 0.42% 1 0.03% 46.119.115.27
10 543 1.21% 543 1.21% 5434 0.39% 89 2.65% 5.8.47.2
11 507 1.13% 507 1.13% 5074 0.37% 90 2.68% 185.14.193.2
12 469 1.04% 469 1.05% 4694 0.34% 159 4.74% 95.10.6.121
13 399 0.89% 399 0.89% 3993 0.29% 133 3.96% 178.159.37.55
14 314 0.70% 314 0.70% 3142 0.23% 46 1.37% 5.8.46.2
15 281 0.62% 281 0.63% 2811 0.20% 2 0.06% 31.13.190.84
16 250 0.56% 250 0.56% 2502 0.18% 80 2.38% 95.10.1.132
17 235 0.52% 235 0.52% 2352 0.17% 41 1.22% 95.181.217.2
18 233 0.52% 233 0.52% 2332 0.17% 73 2.17% 88.232.168.220
19 175 0.39% 175 0.39% 19426 1.41% 58 1.73% 109.206.52.81
20 144 0.32% 144 0.32% 15984 1.16% 48 1.43% 80.77.45.142
21 132 0.29% 132 0.29% 1321 0.10% 16 0.48% 5.8.44.2
22 122 0.27% 122 0.27% 1221 0.09% 43 1.28% 95.10.2.181
23 98 0.22% 98 0.22% 981 0.07% 24 0.71% 5.8.45.251
24 96 0.21% 96 0.21% 961 0.07% 26 0.77% 217.61.121.146
25 85 0.19% 85 0.19% 851 0.06% 27 0.80% 88.232.175.105
26 79 0.18% 79 0.18% 791 0.06% 23 0.69% 185.81.113.101
27 77 0.17% 77 0.17% 771 0.06% 24 0.71% 88.232.169.132
28 76 0.17% 76 0.17% 761 0.06% 25 0.74% 88.232.174.44
29 71 0.16% 71 0.16% 711 0.05% 21 0.63% 195.123.238.62
30 58 0.13% 58 0.13% 48 0.00% 1 0.03% 81.246.194.33

Top 10 von 465 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8613 19.13% 8613 19.20% 842483 61.12% 19 0.57% 185.231.68.32
2 16719 37.13% 16719 37.27% 167283 12.14% 1 0.03% 81.162.107.60
3 1150 2.55% 1150 2.56% 127653 9.26% 384 11.44% 80.77.42.209
4 7198 15.99% 7198 16.04% 71996 5.22% 1 0.03% 81.162.108.5
5 175 0.39% 175 0.39% 19426 1.41% 58 1.73% 109.206.52.81
6 144 0.32% 144 0.32% 15984 1.16% 48 1.43% 80.77.45.142
7 1458 3.24% 1458 3.25% 14588 1.06% 486 14.48% 178.159.37.125
8 1104 2.45% 1104 2.46% 11050 0.80% 411 12.24% 195.154.251.162
9 875 1.94% 875 1.95% 8757 0.64% 192 5.72% 5.8.45.2
10 580 1.29% 580 1.29% 5805 0.42% 1 0.03% 46.119.115.27

Top 30 von 1505 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1412 3.14% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
2 1383 3.07% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
3 1191 2.65% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
4 801 1.78% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
5 798 1.77% http://unalurmar2045.wordpress.com
6 790 1.75% http://arinen1971.wordpress.com
7 789 1.75% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
8 778 1.73% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
9 760 1.69% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
10 757 1.68% https://www.bigskycash.org/MN/
11 738 1.64% http://lowgpisea1999.wordpress.com
12 736 1.63% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
13 732 1.63% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
14 722 1.60% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
15 721 1.60% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
16 714 1.59% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
17 714 1.59% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
18 702 1.56% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
19 698 1.55% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
20 693 1.54% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
21 685 1.52% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
22 684 1.52% https://1loanow.com
23 683 1.52% https://www.bigskycash.org/CT/
24 680 1.51% https://www.bigskycash.org/GA/
25 670 1.49% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
26 668 1.48% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
27 667 1.48% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
28 666 1.48% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
29 662 1.47% http://tresunpiocen.home.blog
30 661 1.47% http://kantiti70.wordpress.com

Top 15 von 264 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8824 19.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
2 2519 5.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 2511 5.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 1879 4.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 1341 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1123 2.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
7 674 1.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 672 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
9 666 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
10 658 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
11 657 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
12 656 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
13 639 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
14 637 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
15 637 1.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 45026 100.00% 44865 100.00% 1378407 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23