Besucherstatistik für Host: www.service-center-bodensee-airport.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2019
Erstellt am 01-May-2019 00:09 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2019
Summe der Anfragen 54409
Summe der Dateien 53970
Summe Seiten 54169
Summe Besuche 7490
Summe in kb 871667
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4553
Summe der unterschiedlichen URLs 163
Summe der unterschiedlichen Verweise 776
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 564
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 75 1332
Anfragen pro Tag 1813 4354
Dateien pro Tag 1799 4326
Seiten pro Tag 1805 4348
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 151 1122
Besuche pro Tag 249 1368
kb pro Tag 29056 60440
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.19% 53970
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 46
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 18
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.39% 210
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 2
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.30% 163

Tages-Statistik im Monat April 2019

Tages-Statistik im Monat April 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2536 4.66% 2531 4.69% 2532 4.67% 348 4.65% 312 6.85% 17881 2.05%
2 1422 2.61% 1417 2.63% 1415 2.61% 58 0.77% 32 0.70% 17998 2.06%
3 2870 5.27% 2867 5.31% 2868 5.29% 52 0.69% 22 0.48% 31072 3.56%
4 1715 3.15% 1709 3.17% 1710 3.16% 48 0.64% 17 0.37% 37995 4.36%
5 3190 5.86% 3159 5.85% 3180 5.87% 709 9.47% 636 13.97% 60440 6.93%
6 4354 8.00% 4326 8.02% 4348 8.03% 1368 18.26% 1095 24.05% 54376 6.24%
7 2724 5.01% 2715 5.03% 2713 5.01% 726 9.69% 617 13.55% 31506 3.61%
8 2057 3.78% 2049 3.80% 2003 3.70% 44 0.59% 27 0.59% 45246 5.19%
9 1292 2.37% 1281 2.37% 1280 2.36% 71 0.95% 56 1.23% 44006 5.05%
10 880 1.62% 872 1.62% 872 1.61% 72 0.96% 56 1.23% 41183 4.72%
11 1041 1.91% 1038 1.92% 1038 1.92% 63 0.84% 39 0.86% 40948 4.70%
12 1191 2.19% 1187 2.20% 1187 2.19% 62 0.83% 43 0.94% 38874 4.46%
13 3259 5.99% 3235 5.99% 3250 6.00% 1348 18.00% 1112 24.42% 60370 6.93%
14 3084 5.67% 3061 5.67% 3077 5.68% 1315 17.56% 1122 24.64% 35966 4.13%
15 1646 3.03% 1639 3.04% 1639 3.03% 90 1.20% 68 1.49% 20809 2.39%
16 1794 3.30% 1785 3.31% 1787 3.30% 69 0.92% 49 1.08% 23712 2.72%
17 1648 3.03% 1644 3.05% 1641 3.03% 84 1.12% 53 1.16% 20901 2.40%
18 1479 2.72% 1476 2.73% 1476 2.72% 62 0.83% 28 0.61% 20138 2.31%
19 1467 2.70% 1423 2.64% 1461 2.70% 102 1.36% 76 1.67% 24412 2.80%
20 1406 2.58% 1399 2.59% 1399 2.58% 103 1.38% 74 1.63% 19117 2.19%
21 1093 2.01% 1090 2.02% 1090 2.01% 59 0.79% 49 1.08% 14613 1.68%
22 1506 2.77% 1353 2.51% 1502 2.77% 84 1.12% 59 1.30% 19367 2.22%
23 1376 2.53% 1369 2.54% 1367 2.52% 117 1.56% 79 1.74% 18197 2.09%
24 1070 1.97% 1066 1.98% 1065 1.97% 71 0.95% 42 0.92% 14958 1.72%
25 1114 2.05% 1110 2.06% 1106 2.04% 49 0.65% 26 0.57% 17122 1.96%
26 1186 2.18% 1180 2.19% 1179 2.18% 71 0.95% 39 0.86% 17620 2.02%
27 1252 2.30% 1247 2.31% 1247 2.30% 88 1.17% 55 1.21% 17857 2.05%
28 1357 2.49% 1350 2.50% 1350 2.49% 94 1.26% 57 1.25% 19350 2.22%
29 1309 2.41% 1305 2.42% 1303 2.41% 78 1.04% 38 0.83% 18911 2.17%
30 2091 3.84% 2087 3.87% 2084 3.85% 59 0.79% 28 0.61% 26724 3.07%

Stunden-Statistik im Monat April 2019

Stunden-Statistik im Monat April 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 59 1775 3.26% 58 1748 3.24% 58 1767 3.26% 1022 30666 3.52%
1 63 1890 3.47% 61 1857 3.44% 62 1878 3.47% 1086 32589 3.74%
2 73 2214 4.07% 73 2208 4.09% 73 2207 4.07% 1123 33698 3.87%
3 60 1819 3.34% 60 1809 3.35% 60 1812 3.35% 1059 31765 3.64%
4 66 1981 3.64% 65 1975 3.66% 65 1973 3.64% 1108 33227 3.81%
5 71 2143 3.94% 66 1984 3.68% 71 2134 3.94% 1280 38387 4.40%
6 62 1883 3.46% 62 1874 3.47% 62 1872 3.46% 1192 35773 4.10%
7 63 1895 3.48% 63 1890 3.50% 62 1889 3.49% 1154 34610 3.97%
8 82 2482 4.56% 82 2475 4.59% 82 2472 4.56% 1301 39024 4.48%
9 76 2280 4.19% 75 2274 4.21% 75 2273 4.20% 1234 37008 4.25%
10 82 2461 4.52% 81 2456 4.55% 81 2457 4.54% 1286 38579 4.43%
11 95 2877 5.29% 95 2858 5.30% 95 2865 5.29% 1462 43853 5.03%
12 118 3544 6.51% 117 3538 6.56% 118 3540 6.54% 1214 36434 4.18%
13 99 2995 5.50% 99 2993 5.55% 99 2990 5.52% 1452 43546 5.00%
14 87 2620 4.82% 86 2600 4.82% 87 2610 4.82% 1360 40786 4.68%
15 70 2118 3.89% 70 2107 3.90% 70 2109 3.89% 1159 34759 3.99%
16 72 2184 4.01% 72 2172 4.02% 72 2173 4.01% 1150 34500 3.96%
17 76 2309 4.24% 76 2299 4.26% 76 2297 4.24% 1234 37018 4.25%
18 66 1981 3.64% 65 1974 3.66% 65 1977 3.65% 1199 35957 4.13%
19 63 1907 3.50% 62 1880 3.48% 61 1849 3.41% 1138 34149 3.92%
20 86 2596 4.77% 85 2569 4.76% 86 2585 4.77% 1328 39846 4.57%
21 64 1927 3.54% 64 1925 3.57% 64 1926 3.56% 1141 34242 3.93%
22 65 1959 3.60% 65 1955 3.62% 65 1951 3.60% 1084 32533 3.73%
23 85 2569 4.72% 85 2550 4.72% 85 2563 4.73% 1291 38721 4.44%

Top 30 von 163 URLs
# Anfragen kb URL
1 47329 86.99% 470558 53.98% /stats/
2 3180 5.84% 1197 0.14% /
3 1986 3.65% 217731 24.98% /stats/usage_201902.html
4 1375 2.53% 152629 17.51% /stats/usage_201609.html
5 10 0.02% 927 0.11% /stats/usage_201904.html
6 8 0.01% 889 0.10% /stats/usage_201105.html
7 8 0.01% 906 0.10% /stats/usage_201805.html
8 8 0.01% 890 0.10% /stats/usage_201807.html
9 8 0.01% 779 0.09% /stats/usage_201901.html
10 7 0.01% 29 0.00% /stats/daily_usage_201604.png
11 7 0.01% 755 0.09% /stats/usage_201302.html
12 7 0.01% 773 0.09% /stats/usage_201806.html
13 7 0.01% 774 0.09% /stats/usage_201808.html
14 7 0.01% 772 0.09% /stats/usage_201811.html
15 7 0.01% 778 0.09% /stats/usage_201903.html
16 6 0.01% 674 0.08% /stats/usage_201003.html
17 6 0.01% 659 0.08% /stats/usage_201204.html
18 6 0.01% 664 0.08% /stats/usage_201303.html
19 6 0.01% 652 0.07% /stats/usage_201402.html
20 6 0.01% 663 0.08% /stats/usage_201501.html
21 6 0.01% 545 0.06% /stats/usage_201802.html
22 6 0.01% 664 0.08% /stats/usage_201810.html
23 6 0.01% 665 0.08% /stats/usage_201812.html
24 5 0.01% 548 0.06% /stats/usage_201008.html
25 5 0.01% 552 0.06% /stats/usage_201208.html
26 5 0.01% 553 0.06% /stats/usage_201305.html
27 5 0.01% 551 0.06% /stats/usage_201809.html
28 4 0.01% 9 0.00% /stats/ctry_usage_201809.png
29 4 0.01% 16 0.00% /stats/daily_usage_201105.png
30 4 0.01% 444 0.05% /stats/usage_201005.html

Top 10 von 163 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 47329 86.99% 470558 53.98% /stats/
2 1986 3.65% 217731 24.98% /stats/usage_201902.html
3 1375 2.53% 152629 17.51% /stats/usage_201609.html
4 3180 5.84% 1197 0.14% /
5 10 0.02% 927 0.11% /stats/usage_201904.html
6 8 0.01% 906 0.10% /stats/usage_201805.html
7 8 0.01% 890 0.10% /stats/usage_201807.html
8 8 0.01% 889 0.10% /stats/usage_201105.html
9 8 0.01% 779 0.09% /stats/usage_201901.html
10 7 0.01% 778 0.09% /stats/usage_201903.html

Top 10 von 72 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47329 86.99% 6085 81.42% /stats/
2 3180 5.84% 737 9.86% /
3 1375 2.53% 473 6.33% /stats/usage_201609.html
4 8 0.01% 8 0.11% /stats/usage_201105.html
5 8 0.01% 7 0.09% /stats/usage_201901.html
6 6 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201003.html
7 6 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201204.html
8 7 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201302.html
9 6 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201303.html
10 6 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201501.html

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 47329 86.99% 6092 81.47% /stats/
2 3180 5.84% 728 9.74% /
3 1375 2.53% 473 6.33% /stats/usage_201609.html
4 8 0.01% 8 0.11% /stats/usage_201105.html
5 8 0.01% 8 0.11% /stats/usage_201901.html
6 7 0.01% 7 0.09% /stats/usage_201302.html
7 10 0.02% 7 0.09% /stats/usage_201904.html
8 6 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201003.html
9 6 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201204.html
10 6 0.01% 6 0.08% /stats/usage_201303.html

Top 30 von 4553 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8175 15.03% 8175 15.15% 81590 9.36% 10 0.13% 81.162.102.15
2 5608 10.31% 5608 10.39% 55981 6.42% 3 0.04% 81.162.100.21
3 5301 9.74% 5301 9.82% 52943 6.07% 3 0.04% 81.162.112.244
4 4000 7.35% 4000 7.41% 39945 4.58% 4 0.05% 31.184.238.9
5 3856 7.09% 3856 7.14% 38507 4.42% 2 0.03% 5.188.210.2
6 3532 6.49% 3532 6.54% 35272 4.05% 1 0.01% 46.118.126.189
7 2548 4.68% 2548 4.72% 25433 2.92% 1 0.01% 46.119.115.17
8 1980 3.64% 1980 3.67% 217073 24.90% 3 0.04% 93.72.93.35
9 1399 2.57% 1399 2.59% 0 0.00% 43 0.57% 37.193.63.79
10 1374 2.53% 1374 2.55% 152518 17.50% 472 6.30% 5.1.15.212
11 1212 2.23% 1212 2.25% 12105 1.39% 1 0.01% 134.249.55.122
12 952 1.75% 952 1.76% 9508 1.09% 1 0.01% 178.137.162.99
13 948 1.74% 948 1.76% 9468 1.09% 23 0.31% 81.214.107.229
14 690 1.27% 690 1.28% 6887 0.79% 30 0.40% 95.12.115.55
15 608 1.12% 608 1.13% 6072 0.70% 20 0.27% 95.10.3.131
16 421 0.77% 421 0.78% 4205 0.48% 54 0.72% 95.12.113.19
17 416 0.76% 416 0.77% 4149 0.48% 1 0.01% 81.162.112.52
18 382 0.70% 382 0.71% 3815 0.44% 8 0.11% 95.10.0.169
19 286 0.53% 286 0.53% 2856 0.33% 30 0.40% 95.10.5.179
20 279 0.51% 279 0.52% 2786 0.32% 15 0.20% 212.8.244.53
21 168 0.31% 18 0.03% 59 0.01% 4 0.05% 95.85.25.124
22 143 0.26% 143 0.26% 1428 0.16% 2 0.03% 176.117.233.184
23 135 0.25% 135 0.25% 1348 0.15% 20 0.27% 88.232.175.49
24 129 0.24% 129 0.24% 1288 0.15% 26 0.35% 81.214.104.20
25 108 0.20% 108 0.20% 1076 0.12% 17 0.23% 88.232.169.38
26 107 0.20% 107 0.20% 1069 0.12% 27 0.36% 88.232.173.246
27 90 0.17% 71 0.13% 709 0.08% 17 0.23% 197.216.2.126
28 87 0.16% 87 0.16% 869 0.10% 20 0.27% 95.12.125.228
29 84 0.15% 84 0.16% 830 0.10% 10 0.13% 109.171.107.90
30 72 0.13% 72 0.13% 719 0.08% 1 0.01% 51.75.65.79

Top 10 von 4553 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1980 3.64% 1980 3.67% 217073 24.90% 3 0.04% 93.72.93.35
2 1374 2.53% 1374 2.55% 152518 17.50% 472 6.30% 5.1.15.212
3 8175 15.03% 8175 15.15% 81590 9.36% 10 0.13% 81.162.102.15
4 5608 10.31% 5608 10.39% 55981 6.42% 3 0.04% 81.162.100.21
5 5301 9.74% 5301 9.82% 52943 6.07% 3 0.04% 81.162.112.244
6 4000 7.35% 4000 7.41% 39945 4.58% 4 0.05% 31.184.238.9
7 3856 7.09% 3856 7.14% 38507 4.42% 2 0.03% 5.188.210.2
8 3532 6.49% 3532 6.54% 35272 4.05% 1 0.01% 46.118.126.189
9 2548 4.68% 2548 4.72% 25433 2.92% 1 0.01% 46.119.115.17
10 1212 2.23% 1212 2.25% 12105 1.39% 1 0.01% 134.249.55.122

Top 30 von 776 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3568 6.56% http://onlineuspharmacies.party
2 3532 6.49% https://annamilk.com
3 2629 4.83% https://seomafia.by
4 1722 3.16% https://www.bigskycash.org/AR/Little-Rock/
5 1371 2.52% https://t-dveri.by
6 1224 2.25% https://1loanow.com
7 1187 2.18% https://www.bigskycash.org/
8 1184 2.18% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
9 1157 2.13% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
10 952 1.75% https://worldwidepdf.com
11 879 1.62% https://www.bigskycash.org/OR/Eugene/
12 874 1.61% https://www.bigskycash.org/SD/Sioux-Falls/
13 834 1.53% https://www.bigskycash.org/TX/Killeen/
14 830 1.53% https://www.bigskycash.org/CO/Boulder/
15 828 1.52% https://www.bigskycash.org/MO/Independence/
16 823 1.51% https://www.bigskycash.org/TX/El-Paso/
17 808 1.49% https://www.bigskycash.org/MT/Billings/
18 805 1.48% https://www.bigskycash.org/NV/Las-Vegas/
19 772 1.42% https://www.bigskycash.org/OH/Columbus/
20 769 1.41% https://www.bigskycash.org/NH/Manchester/
21 753 1.38% https://www.bigskycash.org/CA/Ontario/
22 752 1.38% https://www.bigskycash.org/TX/Mesquite/
23 713 1.31% https://www.bigskycash.org/CA/Sacramento/
24 704 1.29% https://www.bigskycash.org/TX/Tyler/
25 608 1.12% https://mmog-play.ru
26 604 1.11% https://mmoguider.ru/
27 543 1.00% https://canalvideoarte.com/
28 463 0.85% https://lalalogic.com/
29 440 0.81% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
30 435 0.80% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/

Top 15 von 564 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2437 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 2400 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 2208 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 1944 3.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 1852 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 1470 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 1469 2.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
8 1399 2.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
9 1312 2.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
10 809 1.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
11 729 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
12 668 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
13 664 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 663 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
15 659 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat April 2019

Top 2 von 2 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 54408 100.00% 54015 100.08% 871667 100.00% Unbekannte Adressen
2 1 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Firmen (com)


Generated by Webalizer Version 2.23