Besucherstatistik für Host: www.service-center-bodensee-airport.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 01-Apr-2019 00:09 UTC

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe der Anfragen 65127
Summe der Dateien 64704
Summe Seiten 64771
Summe Besuche 7959
Summe in kb 1016951
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4966
Summe der unterschiedlichen URLs 126
Summe der unterschiedlichen Verweise 1235
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 557
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 87 1600
Anfragen pro Tag 2100 3955
Dateien pro Tag 2087 3944
Seiten pro Tag 2089 3945
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 160 1065
Besuche pro Tag 256 1261
kb pro Tag 32805 59072
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.35% 64704
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 52
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.15% 97
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.00% 1
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.41% 264

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 661 1.01% 656 1.01% 656 1.01% 144 1.81% 114 2.30% 30744 3.02%
2 2785 4.28% 2769 4.28% 2758 4.26% 200 2.51% 176 3.54% 49473 4.86%
3 492 0.76% 485 0.75% 482 0.74% 96 1.21% 81 1.63% 25165 2.47%
4 2473 3.80% 2464 3.81% 2462 3.80% 107 1.34% 96 1.93% 50957 5.01%
5 1199 1.84% 1185 1.83% 1185 1.83% 98 1.23% 72 1.45% 38990 3.83%
6 1430 2.20% 1424 2.20% 1423 2.20% 80 1.01% 49 0.99% 31266 3.07%
7 3955 6.07% 3944 6.10% 3945 6.09% 209 2.63% 175 3.52% 51845 5.10%
8 3749 5.76% 3714 5.74% 3740 5.77% 137 1.72% 99 1.99% 39893 3.92%
9 2965 4.55% 2960 4.57% 2961 4.57% 90 1.13% 62 1.25% 31620 3.11%
10 1200 1.84% 1191 1.84% 1191 1.84% 107 1.34% 78 1.57% 14775 1.45%
11 2643 4.06% 2635 4.07% 2634 4.07% 53 0.67% 35 0.70% 32951 3.24%
12 3281 5.04% 3273 5.06% 3272 5.05% 59 0.74% 40 0.81% 52404 5.15%
13 3442 5.29% 3435 5.31% 3432 5.30% 76 0.95% 60 1.21% 59072 5.81%
14 2158 3.31% 2152 3.33% 2151 3.32% 97 1.22% 71 1.43% 48795 4.80%
15 3057 4.69% 3050 4.71% 3050 4.71% 357 4.49% 316 6.36% 43860 4.31%
16 2359 3.62% 2353 3.64% 2354 3.63% 144 1.81% 105 2.11% 33885 3.33%
17 3235 4.97% 3225 4.98% 3224 4.98% 400 5.03% 379 7.63% 20680 2.03%
18 1211 1.86% 1204 1.86% 1203 1.86% 167 2.10% 115 2.32% 19171 1.89%
19 1749 2.69% 1746 2.70% 1744 2.69% 76 0.95% 50 1.01% 18658 1.83%
20 1387 2.13% 1376 2.13% 1367 2.11% 48 0.60% 32 0.64% 15767 1.55%
21 1184 1.82% 1171 1.81% 1168 1.80% 66 0.83% 44 0.89% 13824 1.36%
22 1199 1.84% 1166 1.80% 1184 1.83% 73 0.92% 56 1.13% 15581 1.53%
23 2252 3.46% 2245 3.47% 2246 3.47% 309 3.88% 275 5.54% 11255 1.11%
24 1075 1.65% 1064 1.64% 1059 1.63% 65 0.82% 41 0.83% 15589 1.53%
25 1726 2.65% 1703 2.63% 1709 2.64% 178 2.24% 117 2.36% 39725 3.91%
26 1242 1.91% 1226 1.89% 1230 1.90% 502 6.31% 459 9.24% 38091 3.75%
27 1915 2.94% 1893 2.93% 1900 2.93% 827 10.39% 731 14.72% 22590 2.22%
28 2673 4.10% 2652 4.10% 2657 4.10% 885 11.12% 764 15.38% 40210 3.95%
29 2824 4.34% 2786 4.31% 2804 4.33% 1261 15.84% 1065 21.45% 56807 5.59%
30 2355 3.62% 2316 3.58% 2341 3.61% 1049 13.18% 876 17.64% 35607 3.50%
31 1251 1.92% 1241 1.92% 1239 1.91% 79 0.99% 29 0.58% 17702 1.74%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 68 2113 3.24% 67 2082 3.22% 67 2100 3.24% 1237 38359 3.77%
1 74 2319 3.56% 73 2288 3.54% 74 2307 3.56% 1319 40889 4.02%
2 87 2717 4.17% 86 2696 4.17% 87 2700 4.17% 1427 44239 4.35%
3 149 4628 7.11% 148 4612 7.13% 148 4610 7.12% 1518 47073 4.63%
4 88 2738 4.20% 87 2721 4.21% 87 2720 4.20% 1525 47270 4.65%
5 99 3084 4.74% 98 3053 4.72% 98 3064 4.73% 1595 49456 4.86%
6 87 2722 4.18% 87 2702 4.18% 87 2698 4.17% 1508 46751 4.60%
7 97 3011 4.62% 96 2994 4.63% 96 3003 4.64% 1561 48388 4.76%
8 98 3053 4.69% 97 3019 4.67% 97 3032 4.68% 1599 49578 4.88%
9 142 4416 6.78% 141 4389 6.78% 141 4394 6.78% 1584 49107 4.83%
10 98 3056 4.69% 97 3031 4.68% 97 3031 4.68% 1525 47284 4.65%
11 89 2780 4.27% 88 2755 4.26% 88 2754 4.25% 1482 45943 4.52%
12 90 2805 4.31% 90 2796 4.32% 90 2797 4.32% 1378 42730 4.20%
13 127 3958 6.08% 127 3944 6.10% 127 3947 6.09% 1358 42111 4.14%
14 88 2734 4.20% 87 2726 4.21% 87 2726 4.21% 1319 40898 4.02%
15 79 2464 3.78% 79 2451 3.79% 79 2452 3.79% 1268 39303 3.86%
16 67 2085 3.20% 66 2075 3.21% 66 2074 3.20% 1204 37323 3.67%
17 65 2042 3.14% 65 2033 3.14% 65 2035 3.14% 1226 38019 3.74%
18 66 2053 3.15% 65 2044 3.16% 65 2043 3.15% 1150 35636 3.50%
19 60 1876 2.88% 59 1858 2.87% 59 1857 2.87% 1191 36919 3.63%
20 66 2050 3.15% 65 2044 3.16% 65 2042 3.15% 1127 34949 3.44%
21 61 1902 2.92% 61 1893 2.93% 60 1890 2.92% 1183 36662 3.61%
22 70 2173 3.34% 69 2163 3.34% 69 2161 3.34% 1233 38236 3.76%
23 75 2348 3.61% 75 2335 3.61% 75 2334 3.60% 1285 39827 3.92%

Top 30 von 126 URLs
# Anfragen kb URL
1 49675 76.27% 495082 48.68% /stats/
2 10372 15.93% 4153 0.41% /
3 2816 4.32% 308726 30.36% /stats/usage_201902.html
4 1450 2.23% 160954 15.83% /stats/usage_201609.html
5 44 0.07% 4418 0.43% /stats/usage_201903.html
6 19 0.03% 2114 0.21% /stats/usage_201901.html
7 15 0.02% 436 0.04% /stats/usage_201802.html
8 14 0.02% 1586 0.16% /stats/usage_201805.html
9 14 0.02% 1213 0.12% /stats/usage_201811.html
10 13 0.02% 1438 0.14% /stats/usage_201810.html
11 12 0.02% 1303 0.13% /stats/usage_201402.html
12 11 0.02% 1219 0.12% /stats/usage_201812.html
13 10 0.02% 1106 0.11% /stats/usage_201110.html
14 10 0.02% 1112 0.11% /stats/usage_201807.html
15 9 0.01% 988 0.10% /stats/usage_201106.html
16 9 0.01% 994 0.10% /stats/usage_201806.html
17 9 0.01% 992 0.10% /stats/usage_201809.html
18 8 0.01% 889 0.09% /stats/usage_201105.html
19 8 0.01% 871 0.09% /stats/usage_201206.html
20 8 0.01% 883 0.09% /stats/usage_201208.html
21 8 0.01% 886 0.09% /stats/usage_201303.html
22 8 0.01% 878 0.09% /stats/usage_201804.html
23 7 0.01% 28 0.00% /stats/daily_usage_201606.png
24 7 0.01% 787 0.08% /stats/usage_201003.html
25 7 0.01% 767 0.08% /stats/usage_201008.html
26 7 0.01% 772 0.08% /stats/usage_201107.html
27 7 0.01% 776 0.08% /stats/usage_201207.html
28 7 0.01% 755 0.07% /stats/usage_201302.html
29 7 0.01% 774 0.08% /stats/usage_201501.html
30 7 0.01% 774 0.08% /stats/usage_201808.html

Top 10 von 126 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 49675 76.27% 495082 48.68% /stats/
2 2816 4.32% 308726 30.36% /stats/usage_201902.html
3 1450 2.23% 160954 15.83% /stats/usage_201609.html
4 44 0.07% 4418 0.43% /stats/usage_201903.html
5 10372 15.93% 4153 0.41% /
6 19 0.03% 2114 0.21% /stats/usage_201901.html
7 14 0.02% 1586 0.16% /stats/usage_201805.html
8 13 0.02% 1438 0.14% /stats/usage_201810.html
9 12 0.02% 1303 0.13% /stats/usage_201402.html
10 11 0.02% 1219 0.12% /stats/usage_201812.html

Top 10 von 77 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49675 76.27% 5193 65.30% /stats/
2 10372 15.93% 1954 24.57% /
3 1450 2.23% 489 6.15% /stats/usage_201609.html
4 44 0.07% 38 0.48% /stats/usage_201903.html
5 2816 4.32% 18 0.23% /stats/usage_201902.html
6 15 0.02% 12 0.15% /stats/usage_201802.html
7 19 0.03% 11 0.14% /stats/usage_201901.html
8 10 0.02% 10 0.13% /stats/usage_201110.html
9 12 0.02% 9 0.11% /stats/usage_201402.html
10 8 0.01% 8 0.10% /stats/usage_201105.html

Top 10 von 77 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 49675 76.27% 5195 65.31% /stats/
2 10372 15.93% 1944 24.44% /
3 1450 2.23% 489 6.15% /stats/usage_201609.html
4 44 0.07% 41 0.52% /stats/usage_201903.html
5 2816 4.32% 19 0.24% /stats/usage_201902.html
6 15 0.02% 13 0.16% /stats/usage_201802.html
7 10 0.02% 10 0.13% /stats/usage_201110.html
8 19 0.03% 10 0.13% /stats/usage_201901.html
9 8 0.01% 8 0.10% /stats/usage_201105.html
10 9 0.01% 8 0.10% /stats/usage_201106.html

Top 30 von 4966 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8328 12.79% 8328 12.87% 81947 8.06% 2 0.03% 81.162.104.167
2 4207 6.46% 4207 6.50% 0 0.00% 129 1.62% 37.193.63.79
3 3860 5.93% 3860 5.97% 38536 3.79% 2 0.03% 178.137.86.127
4 3817 5.86% 3817 5.90% 38110 3.75% 2 0.03% 31.184.238.9
5 3352 5.15% 3352 5.18% 33456 3.29% 11 0.14% 31.184.238.248
6 2586 3.97% 2586 4.00% 25763 2.53% 2 0.03% 81.162.120.12
7 2163 3.32% 2163 3.34% 21596 2.12% 62 0.78% 95.12.114.57
8 2028 3.11% 2028 3.13% 222335 21.86% 10 0.13% 93.72.51.208
9 1887 2.90% 1887 2.92% 18637 1.83% 2 0.03% 81.162.108.11
10 1768 2.71% 1768 2.73% 17634 1.73% 2 0.03% 81.162.109.22
11 1688 2.59% 1688 2.61% 16850 1.66% 28 0.35% 5.188.210.2
12 1616 2.48% 1616 2.50% 16121 1.59% 1 0.01% 134.249.50.210
13 1447 2.22% 1447 2.24% 160621 15.79% 487 6.12% 5.1.15.212
14 1288 1.98% 1288 1.99% 12854 1.26% 1 0.01% 178.137.80.201
15 1259 1.93% 1259 1.95% 12565 1.24% 3 0.04% 88.232.170.10
16 1232 1.89% 1232 1.90% 12189 1.20% 2 0.03% 81.162.103.250
17 1030 1.58% 1030 1.59% 10284 1.01% 68 0.85% 88.232.173.231
18 943 1.45% 943 1.46% 9414 0.93% 7 0.09% 95.10.3.153
19 828 1.27% 828 1.28% 8220 0.81% 2 0.03% 81.162.98.5
20 803 1.23% 803 1.24% 8017 0.79% 1 0.01% 81.162.99.238
21 791 1.21% 791 1.22% 7870 0.77% 1 0.01% 81.162.98.127
22 730 1.12% 730 1.13% 7289 0.72% 1 0.01% 81.162.106.121
23 658 1.01% 658 1.02% 6542 0.64% 1 0.01% 81.162.120.149
24 560 0.86% 560 0.87% 5563 0.55% 2 0.03% 81.162.99.183
25 528 0.81% 528 0.82% 5271 0.52% 7 0.09% 88.232.168.200
26 520 0.80% 520 0.80% 5189 0.51% 1 0.01% 46.119.117.238
27 410 0.63% 410 0.63% 44949 4.42% 3 0.04% 93.72.93.35
28 369 0.57% 369 0.57% 40455 3.98% 1 0.01% 176.36.21.189
29 279 0.43% 279 0.43% 2786 0.27% 1 0.01% 81.162.114.212
30 266 0.41% 266 0.41% 2656 0.26% 1 0.01% 81.162.111.94

Top 10 von 4966 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2028 3.11% 2028 3.13% 222335 21.86% 10 0.13% 93.72.51.208
2 1447 2.22% 1447 2.24% 160621 15.79% 487 6.12% 5.1.15.212
3 8328 12.79% 8328 12.87% 81947 8.06% 2 0.03% 81.162.104.167
4 410 0.63% 410 0.63% 44949 4.42% 3 0.04% 93.72.93.35
5 369 0.57% 369 0.57% 40455 3.98% 1 0.01% 176.36.21.189
6 3860 5.93% 3860 5.97% 38536 3.79% 2 0.03% 178.137.86.127
7 3817 5.86% 3817 5.90% 38110 3.75% 2 0.03% 31.184.238.9
8 3352 5.15% 3352 5.18% 33456 3.29% 11 0.14% 31.184.238.248
9 2586 3.97% 2586 4.00% 25763 2.53% 2 0.03% 81.162.120.12
10 2163 3.32% 2163 3.34% 21596 2.12% 62 0.78% 95.12.114.57

Top 30 von 1235 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9066 13.92% https://1loanow.com
2 3917 6.01% https://www.bigskycash.org
3 3860 5.93% https://apk.seozp.ru/
4 1804 2.77% https://cryptocurrencythatsuck.com/turboforex/
5 1616 2.48% http://property-bg.ru/
6 1548 2.38% http://top10binary.ru/turboforex.html
7 1395 2.14% https://seomafia.by
8 1378 2.12% https://uamoney.top
9 912 1.40% https://www.bigskycash.org/
10 905 1.39% https://www.bigskycash.org/CA/Los-Angeles/
11 899 1.38% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
12 883 1.36% https://www.bigskycash.org/TN/Memphis/
13 867 1.33% https://www.bigskycash.org/LA/Lafayette/
14 858 1.32% https://www.bigskycash.org/WI/Milwaukee/
15 856 1.31% https://www.bigskycash.org/PA/
16 851 1.31% https://www.bigskycash.org/CO/Colorado-Springs/
17 850 1.31% https://www.bigskycash.org/CO/Denver/
18 820 1.26% https://www.bigskycash.org/OK/Oklahoma-City/
19 810 1.24% https://www.bigskycash.org/ND/Lakota/
20 793 1.22% https://www.bigskycash.org/TX/Houston/
21 785 1.21% https://www.bigskycash.org/MD/
22 781 1.20% https://www.bigskycash.org/LA/Baton-Rouge/
23 777 1.19% https://www.bigskycash.org/MN/
24 746 1.15% https://www.bigskycash.org/TN/Chattanooga/
25 727 1.12% https://www.bigskycash.org/AL/Mobile/
26 718 1.10% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
27 711 1.09% https://m-4z.blogspot.com/
28 530 0.81% https://moneyonline.in.ua/
29 513 0.79% https://ukrainacredit.com/
30 464 0.71% http://trustonlinepharmacies.com

Top 15 von 557 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5903 9.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 4207 6.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
3 3115 4.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 3035 4.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 2301 3.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 1633 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 1607 2.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 1329 2.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
9 1304 2.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
10 836 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 836 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
12 812 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 809 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
14 807 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
15 804 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2019

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 65127 100.00% 64756 100.08% 1016951 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23